HDD Drill Pipe
Specification of the Forged Drill Pipe for Vermeer HDD Machine |
Model Of the rig | Connection | Dimension of the drilling Pipe | Tempering and Quenching | Min Bending Radius | Max Torque | ||||
OD of the Tube | Wall Thickness | OD of the joints /upset | Working Length | Weight | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ( kg) | Grade | (m) | Nm | ||
D7×11, D9X13 | Firestick 1 | 42 | 6.5 | 48 | 1829 | 12 | S135 | 29 | 2000 |
D10X14,D10X15 | Firestick 1 | 42 | 6.5 | 48 | 3048 | 20 | S135 | 29 | 2000 |
D16×20,D18×22 | Firestick 1 | 48 | 6.5 | 54 | 3048 | 23.5 | S135 | 30 | 3000 |
D24X26 | Firestick 1 | 54 | 7 | 57 | 3048 | 25 | S135 | 31 | 4000 |
D24×40 | Firestick 1 | 60.3 | 7.5 | 66.7 | 3048 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
D40X40 | Firestick 1 | 60.3 | 7.5 | 66.7 | 4572 | 50 | S135 | 33 | 6300 |
D33×44, D36×50 | Firestick 1 or 2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
D33×44, D36×50 | Firestick 1 or 2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | 51 | S135 | 33 | 6772 |
D36×50 | Firestick 1 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
D36×50 | Firestick 1 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | 51 | S135 | 33 | 6772 |
D36×50 | Firestick 1 | 66.7 | 8 | 78 | 3048 | 40 | S135 | 40 | 9000 |
D36×50 | Firestick 1 | 66.7 | 8 | 78 | 4572 | 55 | S135 | 40 | 9000 |
D50×100/Uni60x70 | Firestick 1 | 73 | 10 | 83 | 3048 | 55 | S135 | 51 | 16000 |
D50×100 | Firestick 1 | 73 | 10 | 83 | 4572 | 78 | S135 | 51 | 16000 |
D50X100/D80×100 | Firestick 1 | 89 | 10 | 92 | 4572 | 96 | S135 | 72 | 18000 |
D100×120 | Firestick 2 | 89 | 10 | 104 | 6096 | 130 | S135 | 72 | 24000 |
D100×120 | Firestick 1 | 89 | 11.5 | 111.5 | 6096 | 150 | S135 | 80 | 27000 |
Specification of the Forged Drill Pipe for Ditch Witch HDD Machine |
Model Of the rig | Connection | Dimension of the drilling Pipe | Tempering and Quenching | Min Bending Radius | Max Torque | ||||
OD of the Tube | Wall Thickness (mm) |
OD of the joints /upset | Working Length | Weight | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | (m) | ( kg) | Grade | (m) | Nm | ||
JT820/920 | DW | 42 | 6.5 | 50.8 | 2 | 13 | S135 | 26 | 2000 |
JT920L | DW | 42 | 6.5 | 50.8 | 3 | 21 | S135 | 26 | 2000 |
JT1720 /1720M1 | DW | 52 | 6.5 | 63 | 3 | 25 | S135 | 30 | 3200 |
JT2020M1 | DW | 60 | 7.5 | 66.7 | 3 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
JT2720 | DW | 60 | 7.5 | 70 | 3 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
JT2720M1/3020M1 | DW | 68 | 8 | 76 | 3 | 40 | S135 | 33 | 7000 |
JT4020 | DW | 73 | 10 | 82.5 | 4.5 | 51 | S135 | 51 | 16000 |
JT4020M1 | DW | 83 | 9 | 89 | 4.5 | 84 | S135 | 65 | 18000 |
JT7020 /8020 | DW | 89 | 10 | 101.6 | 4.5 | 100 | S135 | 72 | 24000 |
Remark: we manufacture forged one piece drill rod compatible for all Ditch Witch HDD machine |
Specification of the Forged Drill Pipe for Case HDD Machine |
Model Of the rig | connection | Dimension of the drilling Pipe | Tempering and Quenching | Min Bending Radius | Max Torque | ||||
OD of the Tube | Wall Thickness | OD of the joints | Working Length | Weight | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | (m) | ( kg) | Grade | (m) | Nm | ||
Case 6030 | Case | 60.3 | 7.5 | 66.7 | 3.048 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
Specification of the Forged Drill Pipe for Chinese Brand HDD Machine |
Size | Connection | Dimension of the drilling Pipe | Tempering and Quenching | Min Bending Radius | Max Torque | ||||
OD of the Tube | Wall Thickness | OD of the joints /upset | Working Length | Weight | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ( kg) | Grade | (m) | Nm | ||
50x2000mm | DH50 | 50 | 6.5 | 57 | 2000 | 20 | S135 | 29 | 3000 |
60X3000mm | DH60-1 | 60 | 6.5 | 66.7 | 3000 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
60X3000mm | DH60-1 | 60 | 6.5 | 70 | 3000 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
73X3000mm | NC23(DH23) | 73 | 7.5 | 80 | 3000 | 45 | S135 | 45 | 13000 |
73x3000mm | NC26(2 3/8IF) | 73 | 10 | 87 | 3000 | 55 | S135 | 51 | 16000 |
83X3000mm | D80 Firestick1 | 83 | 9 | 92 | 3000 | 58 | S135 | 65 | 18000 |
83x4500mm | D80 Firestick1 | 83 | 9 | 92 | 4500 | 84 | S135 | 65 | 18000 |
89X4500mm | NC31(2 7/8IF) | 89 | 10 | 104.8 | 4500 | 100 | S135 | 72 | 24000 |